描述 | 16周 | 1个8周 | 12周 | 8周 |
---|---|---|---|---|
会话日期 | 8月24日至12月13日 | 8月24日至10月18日 | 9月21日 - 12月13日 | 10月19日 - 12月13日 |
课程开始 | 8月24日 | 8月24日 | 9月21日 | 10月19日 |
当前/前学生注册 | 23日8月8日 |
23日8月8日 |
20月8日20日 |
18六月8月8日 |
新,当前和前任学生注册 | 6月15日至8月23日 |
6月15日至8月23日 |
15月15日20日 |
18六月十八日 |
计划变更 - 添加/下降 | 8月24日至8月25日 | 8月24日至8月25日 | 9月21日 - 9月22日 | 10月19日 - 10月20日 |
老年人注册 | 8月24日至8月25日 | 8月24日至8月25日 | 9月21日 - 9月22日 | 10月19日 - 10月20日 |
审计状态注册 | 8月25日 审核课堂信息 |
8月25日 审核课堂信息 |
9月22日 审核课堂信息 |
10月20日 审核课堂信息 |
付款计划设置截止日期 | 9月9日 | 9月9日 | 9月9日 | 9月9日 |
Residency状态更新截止日期 (最后一天接受地区学费) |
9月9日 | 8月31日 | 10月1日 | 10月26日 |
100%学费退款截止日期 | 8月23日 | 8月23日 | 9月20日 | 10月18日 |
70%的学费退款截止日期 | 9月14日 | 9月2日 | 10月6日 | 10月28日 |
25%学费退款截止日期 | 9月21日 | 9月4日 | 10月9日 | 10月30日 |
人口普查/官方报告日期 (最后一天没有成绩或“W” |
9月9日 | 8月31日 | 10月1日 | 10月26日 |
毕业应用到期 | 10月2日 | 10月2日 | 10月2日 | 10月2日 |
最后一天退出 | 11月19日 | 10月12日 | 11月19日 | 12月7日 |
会议结束 | 12月13日 | 10月18日 | 12月13日 | 12月13日 |
描述 | 16周 | 1个8周 | 12周 | 8周 |
---|---|---|---|---|
会话日期 | 1月19日 - 5月16日 | 1月19日14日14日 | 2月15日至5月16日 | 3月22日至5月16日 |
课程开始 | 1月19日 | 1月19日 | 2月15日 | 3月22日 |
当前/前学生注册 | 10月26日 - 1月18日 |
10月26日 - 1月18日 |
10月26日 - 2月14日 |
10月21日 - 3月21日 |
新,当前和前任学生注册 | 11月2日至1月18日 |
11月2日至1月18日 |
11月2日 - 2月14日 |
11月21日 |
计划变更 - 添加/下降 | 1月19日至1月20日 | 1月19日至1月20日 | 2月15日 - 2月16日 | 3月22日23日 |
老年人注册 | 1月19日至1月20日 | 1月19日至1月20日 | 2月15日 - 2月16日 | 3月22日23日 |
审计状态注册 | 1月20日 审核课堂信息 |
1月20日 审核课堂信息 |
2月16日 审核课堂信息 |
3月23日 审核课堂信息 |
付款计划设置截止日期 | 1月29日 | 1月29日 | 1月29日 | 1月29日 |
Residency状态更新截止日期 (最后一天接受地区学费) |
2月3日 | 1月26日 | 2月25日 | 39 |
100%学费退款截止日期 | 1月18日 | 1月18日 | 2月14日 | 3月21日 |
70%的学费退款截止日期 | 2月8日 | 1月28日 | 3月2日 | 3月31日 |
25%学费退款截止日期 | 2月15日 | 2月1日 | 3月5日 | 4月2日 |
人口普查/官方报告日期 (最后一天没有成绩或“W” |
2月3日 | 1月26日 | 2月25日 | 39 |
毕业应用到期 | 3月26日 | 3月26日 | 3月26日 | 3月26日 |
最后一天退出 | 4月26日 | 3月8日 | 4月26日 | 5月10日 |
会议结束 | 5月16日 | 3月14日 | 5月16日 | 5月16日 |
描述 | 10周 | 5周 | 9周 | 2月5日 |
---|---|---|---|---|
会话日期 | 6月1日至8月8日 | 6月1日至7月3日 | 6月1日至8月1日 | 7月6日至8月8日 |
课程开始 | 6月1日 | 6月1日 | 6月1日 | 7月6日 |
当前/前学生注册 | 5月3日 - 5月31日 |
4月5日-5月31日 | 5月3日 - 5月31日 | 4月5日至7月5日 |
新,当前和前任学生注册 | 4月19日至5月31日 | 4月19日至5月31日 | 4月19日至5月31日 | 4月19日至7月5日 |
计划变更 - 添加/下降 | 6月2日1日 | 6月2日1日 | 6月2日1日 | 7月6日7日 |
老年人注册 | 6月2日1日 | 6月2日1日 | 6月2日1日 | 7月6日7日 |
审计状态注册 | 6月2日 审核课堂信息 |
6月2日 审核课堂信息 |
6月2日 审核课堂信息 |
7月7日 审核课堂信息 |
付款计划设置截止日期 | 6月11日 | 6月11日 | 6月11日 | 6月11日 |
Residency状态更新截止日期 (最后一天接受地区学费) |
TBA. | TBA. | TBA. | TBA. |
100%学费退款截止日期 | 5月31日 | 5月31日 | 5月31日 | 7月5日 |
70%的学费退款截止日期 | 6月11日 | 6月5日 | 6月11日 | 7月10日 |
25%学费退款截止日期 | 6月16日 | 6月8日 | 6月15日 | 7月13日 |
人口普查/官方报告日期 (最后一天没有成绩或“W”) |
TBA. | TBA. | TBA. | TBA. |
毕业应用到期 | 7月9日 | 7月9日 | 7月9日 | 7月9日 |
最后一天退出 | 7月26日 | 6月28日 | 7月19日 | 8月2日 |
会议结束 | 8月8日 | 7月3日 | 8月1日 | 8月8日 |
记得在注册期限截止日期支付学费和费用。
其他额外课堂会话的重要日期和截止日期。